 | ::
Rosa de los vientos |
|
ROSA
DE LOS VIENTOS | | 1 | NNE | Nornordeste | 22,50º | |
| 2 | NE | Noreste | 45,00º | Gregal |
| 3 | ENE | Este-noreste | 67,50º | |
| 4 | E | Este | 90,00º | Levante |
| 5 | ESE | Este-sureste | 112,50º | |
| 6 | SE | Sureste | 135,00º | Siroco |
| 7 | SSE | Sur-sureste | 157,00º | |
| 8 | S | Sur | 180,00º | Abajo (Mediodía) |
| 9 | SSW | Sur-suroeste | 202,50º | |
| 10 | SW | Suroeste | 225,00º | Ábrego |
| 11 | WSW | Oeste-suroeste | 247,50º | |
| 12 | W | Oeste | 270,00º | Poniente |
| 13 | WNW | Oeste-noroeste | 292,50º | |
| 14 | NW | Noroeste | 315,00º | Mistral |
| 15 | NNW | Nornoroeste | 337,50º | |
| 16 | N | Norte | 360,00º | "Port"
(Tramontana) | |
|
|