 | ::
Escalas de Beaufort y Douglas |
|
| ESCALA
DE BEAUFORT | | 0 | CALMA | 1
KM/H | | 1 | VENTOLINA | 1-5 |
| 2 | VIENTO MUY SUAVE | 6-11 |
| 3 | VIENTO SUAVE | 12-19 |
| 4 | VIENTO MODERADO | 20-29 |
| 5 | VIENTO ALGO FRESCO | 30-38 |
| 6 | VIENTO FRESCO | 39-50 |
| 7 | VIENTO FUERTE | 51-61 |
| 8 | TEMPORAL | 62-74
| | 9 | TEMPORAL FUERTE | 75-86 |
| 10 | TEMPORAL MUY FUERTE | 87-101 |
| 11 | TEMPORAL VIOLENTO | 102-117 |
| 12 | HURACÁN | >117 |
| ESCALA DE DOUGLAS |
| Altura
de las olas(m) | | 0 | Mar
plana | 0 | | 1 | Mar
rizada | 0-0,1 | | 2 | Marejadilla | 0,1-0,5 |
| 3 | Marejada | 0,5-1,25 |
| 4 | Marejada fuerte | 1,25-2,5 |
| 5 | Mar gruesa | 2,5-4 |
| 6 | Mar brava | 4-6 |
| 7 | Mar deshecha | 6-9 |
| 8 | Mar muy alta | 9-14 |
| 9 | Mar enorme | 14
o més | |
|
|