 | ::
Reducció de les lectures barometriques a 0º |
| (Es
sumarà per temperatures sota cero graus centigrads)
Temp. del termò- metre unit ºC | Altura
del Baròmetre | | | 850 | 860 | 870 | 880 | 890 | 900 | 910 | 920 | 930 | 940 | 950 | 960 | 970 | 980 | 990 | 1000 | 1010 | 1020 | 1030 | 1040 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0,5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 1,5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| 2,5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 3,5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 4,5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 5,5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
| 6,5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
| 7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 7,5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 8,5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 9,5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 10 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| 10,5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
| 11 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
| 11,5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 12 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| 12,5 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| 13 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 13,5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 |
| 14 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 |
| 14,5 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
| 15 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 |
| 15,5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| 16 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| 16,5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| 17 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 17,5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 |
| 18 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 |
| 18,5 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 |
| 19 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 |
| 19,5 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 |
| 20 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 20,5 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 21 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| 21,5 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 |
| 22 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 |
| 22,5 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 |
| 23 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 |
| 23,5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 |
| 24 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 |
| 24,5 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 25 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 |
| 25,5 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 |
| 26 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 |
| 26,5 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 |
| 27 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 |
| 27,5 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.9 |
| 28 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5.0 |
| 28,5 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 29 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 |
| 29,5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 |
| 30 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 |
| 30,5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 |
| 31 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.5 |
| 31,5 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.6 |
| 32 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.7 |
| 32,5 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.8 |
| 33 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 |
| 33,5 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 |
| 34 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.0 |
| 34,5 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 6.1 |
| 35 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 6.2 |
(Es sumarà per temperatures sota cero graus centigrads) |
|
|