 | ::
Rosa dels Vents |
|
ROSA
DELS VENTS | | 1 | NNE | Nord-nord-est | 22,50º | |
| 2 | NE | Nord-est | 45,00º | Gregal |
| 3 | ENE | Est-nord-est | 67,50º | |
| 4 | E | Est | 90,00º | Llevant |
| 5 | ESE | Est-sud-est | 112,50º | |
| 6 | SE | Sud-est | 135,00º | Xaloc |
| 7 | SSE | Sud-sud-est | 157,00º | |
| 8 | S | Sud | 180,00º | Abaix (Mitjorn) |
| 9 | SSW | Sud-sud-oest | 202,50º | |
| 10 | SW | Sud-oest | 225,00º | Garbí |
| 11 | WSW | Oest-sud-oest | 247,50º | |
| 12 | W | Oest | 270,00º | Ponent |
| 13 | WNW | Oest-nord-oest | 292,50º | |
| 14 | NW | Nord-oest | 315,00º | Mestral |
| 15 | NNW | Nord-nord-oest | 337,50º | |
| 16 | N | Nord | 360,00º | Port
(Tramuntana) | |
|
|